Misure (Measures) in mm BOW
| Lunghezza (Lenght) | 148 mm |
| Altezza testa (Bowl height) | 60 mm |
| Diametro esterno Min-Max (external bowl diameter Min-Max) | 44 mm |
| Diametro fornello (Chamber diameter) | 20 mm |
| Profondità fornello (Chamber depth) | 47 mm |
| Peso (Weight) | 60 g |
Caratteristiche (Details)
| Marchiature (Stampings) | Peterson OF DUBLIN BOW |
| Stato (Condition) | Nuova (New) |
| Bocchino (Mouthpiece - Stem) | Ebanite (Ebonite) |
| Filtro (Filter) | No |
Misure (Measures) in mm STARBOARD
| Lunghezza (Lenght) | 135 mm |
| Altezza testa (Bowl height) | 48 mm |
| Diametro esterno Min-Max (external bowl diameter Min-Max) | 36 mm |
| Diametro fornello (Chamber diameter) | 19 mm |
| Profondità fornello (Chamber depth) | 44 mm |
| Peso (Weight) | 64 g |
Caratteristiche (Details)
| Marchiature (Stampings) | Peterson OF DUBLIN STARBOARD |
| Stato (Condition) | Nuova (New) |
| Bocchino (Mouthpiece - Stem) | Ebanite (Ebonite) |
| Filtro (Filter) | No |
Misure (Measures) in mm PORT
| Lunghezza (Lenght) | 147 mm |
| Altezza testa (Bowl height) | 53 mm |
| Diametro esterno Min-Max (external bowl diameter Min-Max) | 41 mm |
| Diametro fornello (Chamber diameter) | 20 mm |
| Profondità fornello (Chamber depth) | 44 mm |
| Peso (Weight) | 56 g |
Caratteristiche (Details)
| Marchiature (Stampings) | Peterson OF DUBLIN PORT |
| Stato (Condition) | Nuova (New) |
| Bocchino (Mouthpiece - Stem) | Ebanite (Ebonite) |
| Filtro (Filter) | No |
Misure (Measures) in mm STERN
| Lunghezza (Lenght) | 152 mm |
| Altezza testa (Bowl height) | 46 mm |
| Diametro esterno Min-Max (external bowl diameter Min-Max) | 40 mm |
| Diametro fornello (Chamber diameter) | 20.5 mm |
| Profondità fornello (Chamber depth) | 37 mm |
| Peso (Weight) | 58 g |
Caratteristiche (Details)
| Marchiature (Stampings) | Peterson OF DUBLIN STERN |
| Stato (Condition) | Nuova (New) |
| Bocchino (Mouthpiece - Stem) | Ebanite (Ebonite) |
| Filtro (Filter) | No |
For further information, please contact us at: info@tabaccheriaguzzi.it.